Operations

SV1642

Flight report details and route overview.

OEJN → OEAB Accepted
SV1642 Passenger (Scheduled) HZ-AS51 (A320)
Accepted
Departure Airport OEJN King Abdulaziz International Airport Jeddah Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM
0h 58m 330 nmi
Arrival Airport OEAB Abha International Airport Abha Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM
Filed Route: RIBAM2W RIBAM L677 ABKAR V38 ABH DCT
Block off: 2026-07-19 15:59:21 Flight Time: 0h 58m Scheduled time: 1h 25m Block on: 2026-07-19 16:57:57

Map

Flight Phase Timeline
Block 0h 58m
Blocks off 15:59:21Z
Taxi out 3m 35s
Takeoff 16:07:35Z RWY 34R
Enroute 0h 52m
Landing 16:55:48Z RWY 13
Taxi in 2m 8s
Blocks on 16:57:57Z
Flight Telemetry Analytics
Mass & Fuel Summary
Burn 2,853 kg
Ramp 67,188kg Fuel on board 6,188 kg
Takeoff 67,085kg Fuel 6,085 kg
Landing 64,366kg Fuel 3,366 kg
At gate 2,853kg Reserve 3,335 kg
Attitude Indicator
Takeoff OEJN RWY 34R
Pitch
—
Roll
—
Hdg
—
Landing OEAB RWY 13
Pitch
—
Roll
—
Hdg
—
Touchdown Performance
Landing rate -235.84fpm
Perfect (0)Firm (-300)Hard (-600)
Firm
G-force 1.14G
1.0 G1.5 G2.0+ G
Normal
Touchdown Positioning
Threshold dist. 404.41m
Deviation 3.67m
Heading dev. 0.8°
Surface wind 200° 2KT
13
2KT
Threshold (0 m) Runway end (3,350 m)
Financial Report
$2,718.78
Description Credit Debit
Passenger fare: Y: 101; price: 81.33, cost: 0 $8,214.33
Passenger fare: J: 9; price: 325.31, cost: 0 $2,927.79
InFlight Sales | Duty Free $330.00 $257.39
Cargo fare: CGO: 589; price: 0.0772, cost: 0 $45.47
Fuel Cost (0.5/lbs) $3,144.53
Expense: Terminal Services $1,027.40
Expense: National Passenger Ground Handling Charges (Departure) $701.25
Expense: Landing Charges $592.00
Expense: Standard Catering (Domestic Short Haul) $506.47
Expense: Fuel Tax (Domestic Flight) $471.68
Expense: KSA VAT $404.83
Expense: National Passenger Ground Handling Charges (Arrival) $350.63
Expense: Air Traffic Services $185.62
Expense: Service Charges $146.30
Expense: Potable Water Supply Service (Cat C) $133.33
Expense: Aerobridge Usage (Cat C) $133.33
Expense: Fuel Service $125.78
Expense: National Cargo Ground Handling Charges (Arrival) $113.05
Expense: National Cargo Ground Handling Charges (Departure) $113.05
Expense: Video Docking Guidance System (VDGS) $106.67
Pilot Payment @ 110 $106.33
Expense: Cabin Crew Salary (3 FAs) $72.50
Expense: Ground Power Unit (GPU - Cat C) $66.67
Expense: Cabin Waste & Toilet Evacuation Service (Cat C) $40.00
Subtotals $11,517.59 $8,798.81
Net total $2,718.78

Flight Log

Time Entry
Sun, Jul 19, 2026 3:55 PM METAR OEJN 191555Z 31003KT 9999 31 Q1009
Sun, Jul 19, 2026 3:55 PM Started boarding at 2026-07-19T15:55:52Z, aircraft: Fenix A320 - Saudi Arabian 'Classic' HZ-ASA (2025)
Sun, Jul 19, 2026 3:55 PM Starting at gate Gate A 5 (Gate Medium)
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM APU set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Doors set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Transponder set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Anti-Ice set to off
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Seatbelts set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Landing Gear set to down
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Autopilot set to off
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Taxi Lights set to off
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Landing Lights set to off
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Beacon Lights set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Packs set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Logo Light set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Emergency Lights set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Battery set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Wing Lights set to off
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM External Power set to off
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Navigation Lights set to on
Sun, Jul 19, 2026 3:59 PM Started pushback
Sun, Jul 19, 2026 4:00 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:00 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:00 PM Parking brake set
Sun, Jul 19, 2026 4:01 PM Packs set to off
Sun, Jul 19, 2026 4:01 PM Packs set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:01 PM Flaps set to CONF 1+F
Sun, Jul 19, 2026 4:02 PM APU set to off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Parking brake released
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Started taxi out
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:03 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Transponder changed to 3514
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:04 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM Taxi Lights set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM Landing Lights set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM Strobe Lights set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM Rule Triggered - Landing lights must be off during pushback or taxi, 0pts
Sun, Jul 19, 2026 4:05 PM Rule Triggered - Strobes must be off during pushback or taxi, 0pts
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:06 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:07 PM Takeoff Time: 2026-07-19T16:07:02Z
Sun, Jul 19, 2026 4:07 PM Taxi time was 3m 35s
Sun, Jul 19, 2026 4:07 PM Started Takeoff
Sun, Jul 19, 2026 4:07 PM Landing Gear set to up
Sun, Jul 19, 2026 4:08 PM Flaps set to CONF 1
Sun, Jul 19, 2026 4:08 PM Taxi Lights set to off
Sun, Jul 19, 2026 4:08 PM Flaps set to UP
Sun, Jul 19, 2026 4:11 PM Crossed above 10,000 feet
Sun, Jul 19, 2026 4:12 PM Landing Lights set to off
Sun, Jul 19, 2026 4:13 PM Seatbelts set to off
Sun, Jul 19, 2026 4:44 PM Seatbelts set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:48 PM Landing Lights set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:48 PM Flaps set to CONF 1
Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM Flaps set to CONF 1+F
Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM Flaps set to CONF 2
Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000, 0pts
Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM Landing Gear set to down
Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM On approach
Sun, Jul 19, 2026 4:49 PM On final approach
Sun, Jul 19, 2026 4:50 PM Rule Triggered - Landing lights must be off above 10000 (2x), 0pts
Sun, Jul 19, 2026 4:51 PM Taxi Lights set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:53 PM Flaps set to CONF 3
Sun, Jul 19, 2026 4:53 PM Packs set to off
Sun, Jul 19, 2026 4:53 PM Packs set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:53 PM Flaps set to FULL
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Runway 13, threshold distance: 404.41 m
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Threshold Crossing Height: -15.89 ft
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Landing rate: -235.84
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=129.19284057617188 (18.247612,42.647266)
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:55 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Landing Lights set to off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 1 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Engine 2 is on
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Flaps set to CONF 3
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Flaps set to CONF 2
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Flaps set to CONF 1+F
Sun, Jul 19, 2026 4:56 PM Flaps set to CONF 1
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM Flaps set to UP
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM Parking brake set
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM APU set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM APU set to off
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM APU set to on
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM Taxi In Time: 2m 8s
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM Setting on block
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM Engine 1 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM Engine 2 is off
Sun, Jul 19, 2026 4:57 PM Blocks on time: 2026-07-19T16:57:57Z